Sprawdź kto będzie ubiegał się o mandat posła i senatora.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLSZEWSKI Paweł Bartosz | ekonomista | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 2 | KOZŁOWSKA Iwona Maria | poseł na sejm rp | Zabartowo | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 3 | BREJZA Krzysztof | senator | Inowrocław | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 4 | ŁOŚKO Magdalena | poseł na sejm rp | Inowrocław | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 5 | GIZIŃSKI Włodzisław Sławomir | lekarz psychiatra | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 6 | KAROLEWSKA Iwona | pracownik samorządowy | Świecie | nie należy do partii politycznej |
| 7 | NIEWIADOMSKA Anna Małgorzata | pracownik biurowy | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Inicjatywa Polska |
| 8 | AL‑SHAER Bashar | lekarz-specjalista chorób wewnętrznych | Wudzyn | nie należy do partii politycznej |
| 9 | CZERSKA‑THOMAS Joanna Ewa | przedsiębiorca | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowoczesna |
| 10 | LAKNER Daniel Krzysztof | adwokat | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 11 | MOROZ‑LANGOWSKA Renata | pracownik galerii/muzeum | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
| 12 | MŁODECKI Juliusz Jakub | rolnik | Radzicz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 13 | GAŁĘSKA Maria Władysława | bibliotekoznawca | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
| 14 | KATULSKI Jarosław Paweł | lekarz | Tuchola | nie należy do partii politycznej |
| 15 | RZĘSKA Grażyna | technik ekonomista | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
| 16 | DERESZYŃSKI Krzysztof Mikołaj | przedsiębiorca | Bladowo | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 17 | KWIATKOWSKA Natalia Maria | student | Jarużyn | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 18 | BULANDA Wojciech Jan | przedsiębiorca | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
| 19 | MALICH Piotr Henryk | filozof | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
| 20 | SZPERKOWSKI Krzysztof Bogdan | pedagog | Dobrcz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 21 | PACEK Tomasz | specjalista do spraw sprzedaży | Solec Kujawski | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 22 | KRASICKA‑KORCZYŃSKA Ewa Elżbieta | nauczyciel akademicki nauk rolniczych | Małe Rudy | nie należy do partii politycznej |
| 23 | GLISZCZYŃSKI Stanisław | nauczyciel | Koronowo | nie należy do partii politycznej |
| 24 | MICHALCZAK Tomasz | pracownik samorządowy | Rogowo | nie należy do partii politycznej |
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRYKOWSKI Norbert Jerzy | przedsiębiorca | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 2 | KURZAWA Dariusz | poseł na sejm rp | Rzeszynek | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 3 | KŁOPOTEK Agnieszka Maria | specjalista do spraw organizacji usług turystycznych | Śliwice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 4 | DRELICH Sławomir | nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne | Inowrocław | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 5 | MES Marcin Mirosław | rolnik | Włóki | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 6 | MIECHOWICZ Marika | przedsiębiorca | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 7 | SZYMAŃSKI Dobromir Cezary | student | Inowrocław | nie należy do partii politycznej |
| 8 | RATAJ Radosław Przemysław | nauczyciel | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 9 | KOZŁOWSKA Zofia Władysława | inżynier rolnictwa | Januszkowo | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 10 | SCHAFFRATH Rafał | nauczyciel | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 11 | BAGNEROWSKI Tomasz | rolnik | Turzyn | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 12 | GŁOWACKA Żaneta Maria | księgowa | Barcin Wieś | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 13 | SŁOMA Jarosław Jan | nauczyciel | Tuchola | nie należy do partii politycznej |
| 14 | ŁUGIEWICZ Marek | przedsiębiorca | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 15 | URBAŃSKI Łukasz Cyprian | inżynier zootechniki | Gruczno | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 16 | PARDUA Justyna | technik ekonomista | Szubin | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 17 | LEWANDOWSKI Jarosław | inżynier zootechniki | Tarkowo Górne | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 18 | SKORUPIŃSKA Violetta | technik ekonomista | Wylatowo | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 19 | WIERZBIŃSKA Izabela Anna | studentka | Bielsko | nie należy do partii politycznej |
| 20 | NASKRENTZKI Leszek Zbigniew | kierownik obiektu sportowego | Czersk Świecki | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 21 | BOROWSKA Joanna Małgorzata | nauczyciel | Chrząstowo | nie należy do partii politycznej |
| 22 | TRAFAS Artur | inżynier machanik | Lisi Ogon | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 23 | ŚMIGIELSKA‑SKUTECKA Klaudia | technik farmaceutyczny | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 24 | SZNAJDROWSKI Przemysław | przedsiębiorca | Niewieścin | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAJĄK Łukasz Radosław | inżynier energetyki | Inowrocław | nie należy do partii politycznej |
| 2 | MAREK Justyna Monika | kierownik ośrodka pomocy społecznej | Markowice | nie należy do partii politycznej |
| 3 | WOŹNIAK Sławomir | inżynier budownictwa | Jaksice | nie należy do partii politycznej |
| 4 | KĄCKA Elżbieta Maria | specjalista do spraw kadr | Wrocław | nie należy do partii politycznej |
| 5 | MORZYŃSKI Kajetan Maciej | dyrektor zarządzający | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
| 6 | ŁATA Joanna Barbara | pracownik biurowy | Suchy Dwór | nie należy do partii politycznej |
| 7 | PIWOWAR Mieczysław Aureliusz | chemik | Inowrocław | nie należy do partii politycznej |
| 8 | PAPAJ Julia | nauczyciel | Jelenia Góra | nie należy do partii politycznej |
| 9 | PISIAK Daniel Krzysztof | radca prawny | Sanok | nie należy do partii politycznej |
| 10 | FABIN‑PAPAJ Anna | nauczyciel | Jelenia Góra | nie należy do partii politycznej |
| 11 | RÓŻYCKI Piotr Andrzej | specjalista do spraw reklamy | Karwiany | nie należy do partii politycznej |
| 12 | KUBIK Janina | pracownik biurowy | Kanclerzowice | nie należy do partii politycznej |
| 13 | KOPROWSKI Bartłomiej Jan | specjalista administracji publicznej | Chrząstawa Wielka | nie należy do partii politycznej |
| 14 | KOBYLSKA Agata | pracownik biurowy | Kanclerzowice | nie należy do partii politycznej |
| 15 | ŚWIEBOCKI Jakub Konrad | kierownik biura | Wrocław | nie należy do partii politycznej |
| 16 | KULA Maria Bożena | nauczyciel | Żmigród | nie należy do partii politycznej |
| 17 | SZEWCZAK Łukasz Andrzej | nauczyciel | Ligota Piękna | nie należy do partii politycznej |
| 18 | BODZEK Regina | nauczyciel | Żmigród | nie należy do partii politycznej |
| 19 | TURALSKI Tomasz Krzysztof | inżynier mechanik | Wrocław | nie należy do partii politycznej |
| 20 | WĘGŁOWSKA Daniela Stanisława | nauczyciel | Żmigród | nie należy do partii politycznej |
| 21 | ŁATA Artur Sławomir | dyrektor do spraw administracyjnych | Wrocław | nie należy do partii politycznej |
| 22 | BARTNICZAK Katarzyna Łucja | dyrektor do spraw administracyjnych | Jelenia Góra | nie należy do partii politycznej |
| 23 | GORNOWICZ Andrzej | inżynier inżynierii środowiska | Tuchola | nie należy do partii politycznej |
| 24 | MATUSZCZAK Karolina Maria | ekonomista | Wilkowo | nie należy do partii politycznej |
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYPNIEWSKI Marcin | prawnik | Morzewiec | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość |
| 2 | OZDYK Sławomir | kierownik agencji ochrony | Nakło nad Notecią | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
| 3 | KOTULSKI Michał Adam | robotnik budowlany | Drzewianowo | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 4 | KAFKA Izabela Alicja | przedsiębiorca | Dobrcz | nie należy do partii politycznej |
| 5 | PILARSKI Marcin | przedsiębiorca | Łąski Piec | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
| 6 | CIESIELCZYK Waldemar | przedsiębiorca | Wola Kożuszkowa | nie należy do partii politycznej |
| 7 | WOŹNIAK Bartosz Adam | technik poligrafii | Barcin Wieś | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
| 8 | GEISLER‑GRYGROWICZ Joanna | technik ekonomista | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 9 | ŁUKASZEWSKI Michał | kierownik zakupowy | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
| 10 | PODLEJSKI Sebastian Piotr | opiekun medyczny | Świecie | nie należy do partii politycznej |
| 11 | SIEG Paweł Mateusz | przedsiębiorca | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
| 12 | BIERNACKI Łukasz | przedsiębiorca | Inowrocław | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
| 13 | KOWALSKI Piotr Paweł | kosztorysant budowlany | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 14 | KARASZEWSKA Anna Patrycja | grafik komputerowy | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
| 15 | DĄBROWSKA Joanna Renata | przedsiębiorca | Świecie | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
| 16 | TRZEPACZ‑NOWAK Adrian | przedsiębiorca | Tur | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
| 17 | BERDYSIAK Karolina | programista | Solec Kujawski | nie należy do partii politycznej |
| 18 | STASIAK Dariusz Szymon | przedsiębiorca | Inowrocław | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
| 19 | WRÓBLEWSKI Michał Wojciech | informatyk | Solec Kujawski | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
| 20 | TYRAŃSKA Natalia Marta | muzyk | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
| 21 | SZCZĘSNA Kamila | technik hotelarstwa | Pień | nie należy do partii politycznej |
| 22 | SPYCHALSKA Klaudia | fotograf | Łąski Piec | nie należy do partii politycznej |
| 23 | SIEKIERKA Radosław Łukasz | pracownik socjalny | Jankowo | nie należy do partii politycznej |
| 24 | KOBUS Elżbieta Małgorzata | ekonomista | Toruń | nie należy do partii politycznej |
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne | Wołomin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 2 | SZOPIŃSKI Jan Józef | ekonomista | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 3 | KOZŁOWSKA Karolina | pracownik biurowy | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Lewica Razem |
| 4 | KOZŁOWICZ Mirosław Andrzej | pracownik samorządowy | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 5 | JELENIEWSKI Marek Krzysztof | prawnik | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 6 | KEMPIŃSKA‑CZERWIŃSKA Urszula | pracownik samorządowy | Nowe | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 7 | WYSOCKI Michał | ekonomista | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 8 | BIERNACKA Renata Katarzyna | menedżer produktu | Inowrocław | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 9 | HOFFMANN Adam Andrzej | kierownik działu administracyjno-gospodarczego | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Lewica Razem |
| 10 | URBAN Tatiana | pracownik samorządowy | Mogilno | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 11 | DURCZAK Magdalena | kierownik do spraw sprzedaży | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 12 | MACIEJEWSKI Maciej Marcin | pracownik samorządowy | Kcynia | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 13 | MALESKI Wiesław | emeryt | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Polska Partia Socjalistyczna |
| 14 | NOWICKA Izabela | specjalista do spraw rachunkowości | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 15 | PIETRZAK Marcin | dyrektor marketingu | Inowrocław | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 16 | GROBELNA Anna Maria | nauczyciel języka angielskiego | Tuchola | nie należy do partii politycznej |
| 17 | TWARUŻEK Tadeusz Stanisław | nauczyciel | Strzelno | nie należy do partii politycznej |
| 18 | SKAJA Sebastian | nauczyciel | Kamień Krajeński | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 19 | RENZ Halina Małgorzata | emerytka | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 20 | OSUCH Katarzyna Anna | pracownik socjalny | Inowrocław | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 21 | SUPERNAK Beata Elżbieta | kierownik działu szkoleń | Żnin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 22 | PACZKOWSKA Ewa Krystyna | pracownik samorządowy | Inowrocław | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 23 | WOJTYNA‑JODKO Alicja Teresa | emerytka | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Lewica Razem |
| 24 | MACKIEWICZ Anna Zofia | nauczycielka matematyki | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZROT Paweł | prawnik | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
| 2 | SCHREIBER Łukasz Paweł | poseł na Sejm RP | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | SZABELSKA Grażyna Edyta | nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 4 | KOWNACKI Bartosz Józef | adwokat | Janki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | KRÓL Piotr Marek | poseł na Sejm RP | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 6 | KOZANECKA Ewa Elżbieta | ekonomista | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | WROŃSKI Marcin | inżynier rolnictwa | Inowrocław | członek partii politycznej: Partia Republikańska |
| 8 | PILARSKA Danuta Stanisława | technik rolnik | Szubin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 9 | WENDERLICH Jarosław | radca prawny | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 10 | ZARUDZKI Ryszard Janusz | inżynier zootechniki | Wudzynek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 11 | WITKOWSKI Marek Leon | pracownik administracji rządowej | Więcbork | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 12 | GAWĘDA Jerzy Marek | technik ekonomista | Góra | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 13 | SZULCZYK Krzysztof Łucjan | pracownik samorządowy | Cekcyn | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 14 | WOŚ Ewa Beata | teolog | Nowa Wieś Wielka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 15 | KUFFEL Stanisława | nauczyciel | Przysiersk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 16 | PAWŁOWSKA Klaudia | historyk | Rzeszyn | nie należy do partii politycznej |
| 17 | WARDA Maria Alina | dziennikarz | Gogółkowo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 18 | LEWANDOWSKI Antoni | rolnik | Lubiewo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 19 | ŁAGANOWSKI Jerzy Wojciech | mechanik maszyn rolniczych | Mogilno | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 20 | RYFA Adam | pedagog | Białe Błota | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 21 | JAKUBOWSKA Anna Ewa | asystent zarządu | Koronowo | nie należy do partii politycznej |
| 22 | NOWAKOWSKI Emil | nauczyciel | Gródek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 23 | FALKOWSKA Anna | nauczyciel | Barcin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 24 | STACHOWIAK Ireneusz | politolog | Inowrocław | członek partii politycznej: Suwerenna Polska |
| Nazwisko i imiona | Komitet | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| BOGDANOWICZ Mikołaj | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | pracownik administracji rządowej | Bródzki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| BREJZA Ryszard Franciszek | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | pracownik samorządowy | Inowrocław | nie należy do partii politycznej |
| LATAWIEC Jarosław | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | ekonomista | Inowrocław | nie należy do partii politycznej |
| SZELIGA Sławomir Kazimierz | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | lekarz | Inowrocław | nie należy do partii politycznej |
| WEGNER Łukasz Mikołaj | KWW EUROPEJSKA LEWICA | ekonomista | Inowrocław | nie należy do partii politycznej |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Jest i moja faworytka bydgoska Pani Ewa K. :)
Jest i moja faworytka bydgoska Pani Ewa K. :)