W IV lidze piłki nożnej Cuiavia Inowrocław uległa liderowi tabeli Tłuchowi Tłuchowo 0:2.
Pozostałe wyniki:
| Start Pruszcz | 1-3 | Unia Solec Kujawski |
| Cuiavia Inowrocław | 0-2 | Tłuchowia Tłuchowo |
| Lech Rypin | 2-0 | Chemik Bydgoszcz |
| Pogoń Mogilno | 6-0 | Mustang Ostaszewo |
| Noteć Łabiszyn | 3-3 | Kujawiak Kowal |
| Pomorzanin Serock | 0-3 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
| Sparta Brodnica | 1-0 | Łokietek Brześć Kujawski |
| Orlęta Aleksandrów Kujawski | 5-4 | Polonia Bydgoszcz |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze